20 Haziran 2009 Cumartesi

EGE ÜNİVERSİTESİ 2007 ÖSYM FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL PUAN/BAŞARI SIRASI

EGE ÜNİVERSİTESİ

2007 ÖSYM FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL PUAN/BAŞARI SIRASI

Fakülte/Yüksekokul Bölüm Taban Taban Tavan Tavan

Puan Başarı Puan Başarı

Sırası Sırası

Tıp Fakültesi - 361.520 3169 371.569 388

Diş Hekimliği Fakültesi - 351.326 9471 361.451 3202

Eczacılık Fakültesi - 349.788 10748 363.903 2245

Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 284.460 127315 306.813 67467

Biyoloji 295.035 94862 333.595 26655

Fizik 295.479 93649 312.804 56412

Kimya 288.864 112781 320.856 43436

Matematik 330.249 30580 352.815 8352

İstatistik 310.071 61287 324.511 38147

Biyokimya 327.219 34442 340.738 18998

Biyoloji (İ.Ö.) 289.657 110285 295.572 93.366

Fizik (İ.Ö.) 290.013 109214 295.319 94.097

Kimya (İ.Ö.) 303.949 73398 307.419 66.243

Matematik (İ.Ö.) 323.999 38838 330.180 30.676

İstatistik (İ.Ö.) 306.445 68209 309.142 62.973

Biyokimya (İ.Ö.) 323.120 40071 326.940 34.815

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 348.159 12095 359.091 4328

Tekstil Mühendisliği 323.601 39403 340.499 19232

Kimya Mühendisliği 331.757 28.853 344.514 15409

Gıda Mühendisliği 329.024 32129 341.281 18473

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 349.566 10949 362.347 2854

İnşaat Mühendisliği 336.637 23227 345.033 14897

Makina Mühendisliği 340.465 19266 346.453 13611

Deri Mühendisliği 286.900 119044 317.669 48.298

Biyomühendislik 342.042 17.746 348.748 11650

Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği 286.307 120949 306.923 67229

Peyzaj Mimarlığı 301.711 78386 312.599 56793

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 326.686 5320 341.737 629

Tarih 312.404 22.488 330.333 3363

Coğrafya 317.730 13888 326.006 5749

Alman Dili ve Edebiyatı 316.267 7862 347.393 1340

İngiliz Dili ve Edebiyatı 342.248 2126 355.303 509

Felsefe 307.752 61181 316.753 36005

Psikoloji 334.545 7256 346.664 2185

Sosyoloji 312.679 46405 312.849 24900

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 337.416 2991 346.737 1426

Sanat Tarihi 301.601 50862 318.537 12845

Arkeoloji 300.285 55441 311.073 25062

İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema 310.782 25678 324.840 6598

Gazetecilik 307.981 32139 320.872 10092

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 315.838 16596 332.451 2532

Fakülte/Yüksekokul Bölüm Taban Taban Tavan Tavan

Puan Başarı Puan Başarı

Sırası Sırası

Su Ürünleri Fültesi - 262.248 220.919 286.150 121447

(İ.Ö.) 248.433 271.489 277.872 151549

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 319.420 29.950 332.140 9330

İşletme 323.805 21166 367.523 181

Uluslararası İlişkiler 327.461 15.175 333.563 8052

İktisat (İ.Ö.) 310.374 53.042 315.084 40.068

İşletme (İ.Ö.) 313.694 43.707 322.134 24.365

Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) 321.991 24.627 327.059 15789

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 336.730 5747 346.849 2148

Sınıf Öğretmenliği 331.894 9578 354.770 880

Bilgisayar ve Öğretim Tekno.Öğret. 357.838 4787 389.987 397

Okul Öncesi Öğretmenliği 349.572 23.437 368.204 3312

Hemşirelik Yüksekokulu - 324.232 80.844 355.759 5187

İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik 309.206 122519 320.298 91103

Hemşirelik 324.855 79246 346.942 32727

Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 322.501 85277 338.180 49009

Çeşme Turizm ve Otel.Yük.Okulu Konaklama İşletmeciliği 324.382 96137 344.280 9738

Seyahat İşletmeciliği 317.700 127965 336.001 12261

Turist Rehberliği 323.940 6126 338.944 2705

Ege Meslek Yüksekokulu Gıda Tekn. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Süt ve Ürünleri Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Meyve-Sebz.İş. 238.858 431.878 271.260 -

Raf.ve Pet.Kim. 259.166 151.136 279.926 81.970

Seramik 185.329 792.976 248.520 196.866

Tar.Alet ve M. 213.322 448.921 261.259 143.224

Su Ürünleri 246.760 349.592 276.393 118.165

Biomed.C.Tek. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Kimya Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Ev Cihaz.Tekn. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Makina Yağl. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Bilg.Tekn.Prog Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Elektrik Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Endüstr.Elek. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Endstr.Otom. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

İklimlen.Soğut. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

İşletme Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Makina Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Otomotiv Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Elektron.Haber. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Endüstr.Kalıp. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Mak.Res.Kons. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Mob. ve Dekor. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Fakülte/Yüksekokul Bölüm Taban Taban Tavan Tavan

Puan Başarı Puan Başarı

Sırası Sırası

Ege Meslek Yüksekokulu Muhasebe Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş - Oto Boya Kar. Sınavsız Geçiş - 222.178 369.769

Plastik Tekn. Sınavsız Geçiş - 194.610 659.314

Cilt Bak.Güz. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Çocuk Gelişimi Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Fermantas.Tek. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Tasarım Bas.Y Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Açıkhava Rek. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

İtfaiye.Yangın Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Biomed.C.Tek. (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Bilg.Tekn.Prog(İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

End. Elektr. (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Elektrik (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Makina (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Otomotiv (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Cilt Bak.Güzel. (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

End.Kalıp. (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Ev Cihaz.Tek. (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

İklim.Soğutma (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Oto Boya Karo. (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Seramik (İ.Ö.) 211.568 465991 252.126 180056

Elektr.Haberleş (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

İşletme (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Kimya (İ.Ö.) 244.573 216893 258.628 153163

Tas-Basım Yay (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Muhasebe(İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

End.Otomasyon (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Mobilya Dekor. (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Plastik Tekn. (İ.Ö.) 206.973 513099 269.099 115930

Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Atatürk Sağlık Hiz.Mes.Yük.Okulu Radyoloji Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Anestezi Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Diş Protez Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Tıbbi Laboratuar Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Odyometri Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Amb.Acil Bak.T. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Diyaliz Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Tıbbi Dok.Sekr. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Optisyenlik Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Emel Akın Meslek Yüksekokulu Tekstil Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Tekstil (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Ödemiş Meslek Yüksekokulu Fidan Yetiştirme 202.921 899693 234.720 478946

Tarımsal İşletm. 208.163 826722 255.526 268249

Sebze Üretimi 188.152 1098411 221.677 642169

Tohumculuk 188.626 1092342 243.972 377781

Fakülte/Yüksekokul Bölüm Taban Taban Tavan Tavan

Puan Başarı Puan Başarı

Sırası Sırası

Ege Meslek Yüksekokulu Muhasebe Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Gıda Tekn. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Kağıt ve K.İşl. 196.037 640.298 263.413 135561

Balık Yetiştiricil. 195.851 996.024 240.089 418431

Bilg.Tekn.Prog. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Tekstil Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Muhasebe (İ.Ö.) 226.605 577684 269.673 159518

Bergama Meslek Yüksekokulu Seracılık 212.219 770.224 241.805 400262

Rest.Kons. 246.531 351925 263.227 205173

Mantarcılık 183.095 1154374 256.012 264.069

Tekstil Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Bilg.Tekn.Prog. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Endüstr.Otom Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

İklimlen.Soğutm. 229.504 312.773 264.681 131135

Turizm Otel İşl. Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Elektrik Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Kimya 252.702 177548 262.485 138910

Makina Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Muhasebe(İ.Ö.) 238.281 438257 266.150 183580

Elektrik(İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

End.Elektronik(İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Kimya (İ.Ö.) 251.887 181157 277.900 87971

Makina (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Tekstil (İ.Ö.) 199.357 598708 235.566 27060

Bayındır Meslek Yüksekokulu Seracılık 209.423 809253 239.774 421.868

Peyz.Uyg.Süs B. 243.680 380674 265.047 191641

Tekstil Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Tekstil (İ.Ö.) Sınavsız Geçiş - Sınavsız Geçiş -

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder